Name: | »Bit block transfer«
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line-A Nummer: | $A007
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Bindings für bit_blt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Diese Line-A Funktion kopiert zwischen einem rechteckigen
Quell- und Zielbereich. Dabei kann der Quellbereich zusätzlich mit
einem Raster verknüpft werden. Quelle und Ziel können durch eine von
16 möglichen logischen Operationen verknüpft werden. Diese Funktion
dient auch als Basis für die Line-A Funktionen Text block transfer
und Copy raster form.
Für die Parameter muß eine Struktur des Typs BITBLT ausgefüllt und in Register A6 übergeben werden. Folgende logische Verknüpfungen stehen zur Verfügung:
D' ist das Ziel (Destination) nach der Verknüpfung, S und D sind Quelle (Source) und Ziel (Destination) vor der Verknüpfung. & ist die logische UND (AND) Verknüpfung, | ODER (OR), ^ Exklusiv ODER (XOR) und die Invertierung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | Die Funktion liefert keinen Returnwert.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar: | Alle TOS-Versionen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querverweis: | Binding Text block transfer Copy raster form
|
Pure-C: | void bit_blt(BITBLT *bitblt);
|
Assembler: |
movem.l D0-D2/A0-A2,-(A7) ; Register retten move.l bitblt,A6 ; Adresse BITBLT Struktur dc.w $A007 ; Line-A Opcode movem.l (A7)+,D0-D2/A0-A2 ; Register restaurieren |